АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ
План набора основных производственных рабочих на май 2023 года | ||||
№ п/п | Наименование профессии | Кол-во | ЗП | Характеристика работы |
Корпусообрабатывающий цех 001 | ||||
1 | Сборщик достройщик судовой 2 — 4 разряда | 25 | от 65100 | СПО, опыт работы |
2 | Гибщик судовой 2 — 5 разряда | 4 | от 59100 | |
3 | Разметчик судовой 2 разряда | 1 | от 60400 | |
4 | Оцинковщик горячим способом 3 разряда | 1 | от 53600 | |
5 | Газорезчик 3, 4 разряда | 2 | от 62800 | |
6 | Рубщик судовой 3 разряда | 2 | от 62800 | |
7 | Гравер 2 разряда | 1 | от 60400 | |
8 | Электросварщик ручной сварки 4 разряда (аргон) | 2 | от 95000 | |
9 | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 3 разряда | 1 | от 77400 | |
ИТОГО | 39 | |||
Трубообрабатывающий цех 002 | ||||
10 | Сборщик достройщик судовой 2 — 5 разряда | 5 | от 77300 | СПО, опыт работы |
11 | Трубопроводчик судовой 2 — 5 разряда | 5 | от 77300 | |
ИТОГО | 10 | |||
Машиностроительное цех 003 | ||||
12 | Слесарь механосборочных работ 5 разряда | 1 | от 93700 | СПО, опыт работы |
13 | Токарь 5 разряда | 5 | от 95200 | |
ИТОГО | 6 | |||
Малярно-гуммировочный цех 005 | ||||
14 | Маляр судовой 2 — 3 разряда | 4 | от 79100 | СПО, опыт работы |
15 | Формовщик стекло-пластиковых изделий 2 разряда | 4 | от 79100 | |
16 | Изолировщик судовой 3 разряда | 3 | от 79100 | |
ИТОГО | 11 | |||
Стапельный цех 017 | ||||
17 | Сборщик корпусов металлических судов 3 — 5 разряда | 9 | от 101100 | СПО, опыт работы |
18 | Сборщик-достройщик судовой 2 — 5 разряда | 15 | от 88800 | |
19 | Проверщик судовой 4 разряда | 2 | от 99700 | |
20 | Электросварщик ручной сварки 5 разряда | 3 | от 120000 | |
ИТОГО | 29 | |||
Монтажно-сдаточный цех 019 | ||||
21 | Электросварщик ручной сварки 4 разряда (аргон) | 2 | от 105900 | СПО, опыт работы |
ИТОГО | 2 | |||
Сборочно-сварочный цех 026 | ||||
22 | Сборщик корпусов металлических судов 3 — 4 разряда | 9 | от 89400 | СПО, опыт работы |
23 | Электросварщик ручной сварки 3 — 5 разряда | 6 | от 89400 | |
ИТОГО | 15 | |||
Электромонтажный цех 040 | ||||
24 | Слесарь-монтажник судовой 3 разряда | 1 | от 88800 | СПО, опыт работы |
25 | Электромонтажник судовой 4 — 5 разряда | 3 | от 101100 | |
ИТОГО | 4 | |||
ВСЕГО | 116 | |||
Набор в группы на обучение | ||||
26 | Сборщик-достройщик судовой | 34 | от 35000 | |
27 | Сборщик корпусов металлических судов | 25 | ||
28 | Слесарь-монтажник судовой | 20 | ||
29 | Формовщик стекло-пластиковых изделий | 40 | ||
30 | Маляр судовой | 30 | ||
31 | Изолировщик судовой | 10 | ||
32 | Токарь | 15 | ||
33 | Трубопроводчик судовой | 20 | ||
34 | Электромонтажник судовой | 10 | ||
ИТОГО | 204 | |||
План набора на май 2023 года (руководители, специалисты, вспомогательные рабочие) | ||||
№ п/п | Наименование профессии | Кол-во | Заработая плата (доход), руб. | Характеристика работы |
Корпусообрабатывающий цех 001 | ||||
1 | Комплектовщик изделий и инструмента 4 разряда | 1 | от 40100 | СПО, опыт работы |
2 | Машинист крана (крановщик) 5 разряда | 1 | от 43600 | |
3 | Транспортировщик 4 разряда | 2 | от 51000 | |
4 | Стропальщик 5 разряда | 1 | от 43600 | |
ИТОГО | 5 | |||
Трубообрабатывающий цех 002 | ||||
5 | Заместитель начальника цеха по подготовке производства | 1 | от 84800 | Высшее образование, опыт работы |
6 | Мастер участка | 3 | от 56800 | |
ИТОГО | 4 | |||
Машиностроительный цех 003 | ||||
7 | Заточник 5 разряда | 1 | от 43600 | СПО, опыт работы |
8 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 6 разряда | 1 | от 42800 | |
ИТОГО | 2 | |||
Транспортный цех 014 | ||||
9 | Старший диспетчер | 1 | от 38800 | Опыт работы |
10 | Машинист крана (автомобильного) 6 разряда | 1 | от 44300 | После увольнения Истрашкина А.В. |
11 | Инженер по грузовой и коммерческой работе 1 категории | 1 | от 44800 | Высшее образование, опыт работы |
ИТОГО | 3 | |||
Стапельный цех 017 | ||||
12 | Заместитель начальника цеха (г. Владивосток) | 1 | от 120000 | Высшее образование, опыт работы |
13 | Старший мастер участка | 1 | от 77600 | |
14 | Мастер участка | 2 | от 56800 | |
15 | Комплектовщик изделий и инструмента 4 разряда | 2 | от 40100 | СПО, опыт работы |
16 | Плотник судовой 4 разряда | 2 | от 41500 | |
ИТОГО | 8 | |||
Монтажно-сдаточный цех 019 | ||||
17 | Слесарь-монтажник судовой ДВС | 11 | от 39300 | СПО, опыт работы |
18 | Мастер участка | 4 | от 56800 | Высшее образование, опыт работы (1 ед. временно) |
ИТОГО | 15 | |||
Отдел ядерной и радиационной безопасности 022 | ||||
19 | Уборщик служебных помещений 1 разряда | 1 | от 35600 | Без опыта |
ИТОГО | 1 | |||
Цех водного транспорта 024 | ||||
20 | Машинист крана (крановщик) 6 разряда | 1 | от 45800 | |
ИТОГО | 1 | |||
Сборочно-сварочный цех 026 | ||||
21 | Такелажник судовой 5 разряда | 2 | от 43600 | СПО, опыт работы |
ИТОГО | 2 | |||
Цех складского хозяйства 028 | ||||
22 | Грузчик 2 разряда | 2 | от 38400 | |
23 | Транспортировщик 4 разряда | 1 | от 41500 | СПО, опыт работы |
24 | Кладовщик 3 разряда | 1 | от 38000 | СПО, опыт работы |
ИТОГО | 4 | |||
Отдел главного метролога 030 | ||||
25 | Инженер по метрологии | 1 | от 40800 | Высшее образование, опыт работы |
ИТОГО | 1 | |||
Центральная заводская лаборатория 031 | ||||
26 | Дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования 6 разряда | 1 | от 42800 | СПО, опыт работы |
ИТОГО | 1 | |||
Отдел эксплуатации ремонта зданий и сооружений 038 | ||||
27 | Уборщик служебных помещений 1 разряда | 2 | от 35600 | |
28 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда | 1 | от 41500 | СПО, опыт работы |
ИТОГО | 3 | |||
Электромонтажный цех 040 | ||||
29 | Транспортировщик 4 разряда | 1 | от 38800 | |
30 | Стропальщик 3 разряда | 2 | от 36800 | |
ИТОГО | 3 | |||
Отдел испытаний 049 | ||||
31 | Инженер по наладке и испытаниям I категории | 1 | 52960 | Высшее образование, опыт работы |
32 | Инженер-механик | 1 | 46240 | |
ИТОГО | 2 | |||
Производственно-энергетическое управление 052 | ||||
33 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 6 разряда | 1 | от 45800 | |
34 | Аппаратчик очистки сточных вод 4 разряда | 1 | от 41500 | |
35 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда | 1 | от 43600 | |
36 | Лаборант химического анализа 5 разряда | 1 | от 42200 | временно |
37 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | 3 | от 40800 | СПО, опыт работы |
ИТОГО | 7 | |||
Инженерное управление 053 | ||||
38 | Инженер-конструктор бюро корпуса и теории корабля III категории | 1 | от 43800 | Высшее образование |
39 | Инженер-конструктор бюро корпусозаготовительного производства II категории, III категории | 4 | от 43800 | |
40 | Инженер-конструктор бюро электрооборудования и размещения оборудования I категории | 1 | от 50000 | |
41 | Инженер-технолог в области судостроения бюро корпусозаготовительного производства III категории | 2 | от 50000 | |
ИТОГО | 8 | |||
Отдел технического контроля 056 | ||||
42 | Старший контрольный мастер | 1 | от 48000 | |
43 | Мастер контрольный | 3 | от 44320 | |
ИТОГО | 4 | |||
Управление материально-технического обеспечения 057 | ||||
44 | Экономист по материально-техническому снабжению I категории | 3 | от 44800 | Высшее экономическое образование, опыт работы |
ИТОГО | 3 | |||
Отдел организации труда и заработной платы 059 | ||||
45 | Начальник бюро | 1 | до 62000 | Высшее образование, опыт работы |
46 | Экономист по труду I категории | 1 | до 57000 | |
47 | Ведущий инженер по организации труда | 1 | до 59000 | |
ИТОГО | 3 | |||
Отдел кадров 061 | ||||
48 | Работник музея | 1 | от 40800 | |
ИТОГО | 1 | |||
Планово-экономический отдел 062 | ||||
49 | Экономист по планированию 1 категории | 1 | от 44800 | Высшее образование, опыт работы |
50 | Ведущий экономист по планированию | 2 | от 46400 | |
ИТОГО | 3 | |||
Производственно-диспетчерский отдел 063 | ||||
51 | Ведущий экономист по планированию | 1 | от 42000 | временно |
52 | Начальник отдела | 1 | от 170000 | Высшее образование, опыт работы |
ИТОГО | 2 | |||
Отдел главного строителя кораблей 064 | ||||
53 | Строитель кораблей | 4 | от 56800 | Высшее образование, опыт работы |
ИТОГО | 4 | |||
Отдел промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды 070 | ||||
54 | Ведущий специалист по охране труда | 3 | от 46800 | Высшее образование, опыт работы |
55 | Специалист по охране труда I, II категории | 6 | от 42800 | |
56 | Инженер по промышленной безопасности II категории | 1 | от 42800 | |
57 | Делопроизводитель | 1 | от 36800 | СПО, опыт работы |
ИТОГО | 11 | |||
Бюро гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 077 | ||||
58 | Начальник бюро ГОиЧС | 1 | от 50000 | Высшее образование, опыт работы |
ИТОГО | 1 | |||
Отдел технического развития 079 | ||||
59 | Начальник бюро (бюро размерного контроля) | 1 | то 48800 | Высшее образование, опыт работы |
ИТОГО | 1 | |||
Филиал в Приморском крае г. Владивосток 084 | ||||
60 | Инженер по гарайтийному надзору I категории | 1 | от 51840 | Высшее образование, опыт работы |
61 | Слесарь-монтажник судовой 4 разряда | 2 | от 36100 | СПО, опыт работы |
62 | Токарь 6 разряда | 1 | от 39800 | |
63 | Буфетчик 4 разряда | 1 | от 36100 | |
64 | Боцман береговой 3 разряда | 1 | от 34200 | |
65 | Электрогазосварщик 5 разряда | 1 | от 39300 | |
66 | Водитель автомобиля 6 разряда | 1 | от 38500 | |
67 | Наладчик сварочного газоплазморезательного оборудования 6 разряда | 1 | от 39800 | |
68 | Такелажник судовой 5 разряда | 1 | от 38000 | |
69 | Трубопроводчик судовой 6 разряда | 1 | от 39800 | |
70 | Столяр 6 разряда | 1 | от 38500 | |
71 | Экономист по договорной и претензионной работе | 3 | от 51800 | |
72 | Специалист по охране труда I категории | 1 | от 51800 | |
ИТОГО | 20 | |||
Отдел главного сварщика 086 | ||||
73 | Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 6 — 7 разряда | 2 | от 45800 | Высшее или СПО образование, опыт работы |
74 | Инженер-технолог в области судостроения I категории | 1 | от 47800 | |
75 | Инженер по сварке I категории | 1 | от 44800 | |
76 | Мастер производственного обучения | 1 | от 50560 | |
ИТОГО | 5 | |||
Отдел экономической безопасности 241 | ||||
77 | Экономист по договорной и претензионной работе I категории | 1 | от 44800 | |
ИТОГО | 1 | |||
Управление информационных технологий 283 | ||||
78 | Инженер программист 1С I категории | 1 | от 80000 | Высшее образование, опыт работы |
79 | Администратор вычислительной сети | 1 | от 70000 | |
ИТОГО | 2 | |||
ВСЕГО | 131 |
Обеспечиваем все социальные гарантии!
По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 1, Отдел кадров.
Контактные телефоны: 8-914-193-42-72,+7(4217)54-18-79
E-mail: personal@amurshipyard.ru
Телефоны: +7 (4217) 54-18-79-mail: personal@amurshipyard.ru