Открытые вакансии на октябрь 2024
Наименование профессии | Заработая плата (доход), руб. | |
Трубопроводчик судовой 2 — 5 разряда | от | 139 400 |
Слесарь-монтажник судовой 2 — 5 разряда | от | 126 200 |
Электромонтажник судовой 2 — 5 разряда | от | 126 200 |
Сборщик корпусов металлических судов 2 — 5 разряда | от | 111 900 |
Маляр судовой 2 — 5 разряда | от | 111 900 |
Сборщик достройщик судовой 2 — 5 разряда | от | 109 600 |
Проверщик судовой 2 — 4 разряда | от | 109 600 |
Слесарь-механосборочных работ 5 разряда | от | 104 900 |
Оператор станков с программным управлением 5 разряда | от | 104 900 |
Токарь 3 — 5 разряда | от | 104 900 |
Электросварщик 3 — 5 разряда | от | 98 600 |
Изолировщик судовой 2 — 5 разряда | от | 98 600 |
Фрезеровщик 4, 5 разряда | от | 94 000 |
Гибщик судовой 3 — 5 разряда | от | 93 300 |
Газорезчик 3, 4 разряда | от | 83 700 |
Гравер 3 разряда | от | 79 300 |
Разметчик судовой 2 разряда | от | 76 100 |
Рубщик судовой 3, 4 разряда | от | 76 100 |
Заточник 5 разряда | от | 55 240 |
Филиал в Приморском крае г. Владивосток | ||
Наименование профессии | Заработая плата (доход), руб. | |
Электросварщик 3 — 5 разряда | от | 120 000 |
Трубопроводчик судовой 3 — 5 разряда | от | 120 000 |
Сборщик корпусов металлических судов 3 — 5 разряда | от | 120 000 |
Сборщик достройщик судовой 3 — 5 разряда | от | 120 000 |
Наименование профессии | Заработая плата (доход), руб. | |
Директор по производству | по договоренности | |
Начальник стапельного цеха | по договоренности | |
Заместитель начальника управления материально-технического обеспечения | 186 500 | |
Главный инженер проекта бюро договоров и управления проектами | от | 107 920 |
Начальник цеха (производственно-энергетическое управление) | от | 105 500 |
Мастер участка | от | 101 500 |
Заместитель главного сварщика | от | 95 500 |
Строитель кораблей | от | 95 000 |
Начальник бюро планирования и управления затратами | от | 90 160 |
Заместитель начальника цеха | от | 87 000 |
Начальник бюро договоров и управления проектами | от | 83 500 |
Начальник бюро электрооборудования и размещения оборудования на заказе | от | 83 500 |
Ведущий экономист по материально-техническому снабжению | от | 82 600 |
Ведущий инженер-технолог в области судостроения бюро достроечных работ | от | 80 000 |
Ведущий инженер-технолог в области судостроения бюро машиностроения | от | 80 000 |
Ведущий инженер-конструктор бюро оборудования, устройств и защитных покрытий | от | 80 000 |
Ведущий инженер по нормированию труда (бюро нормирования труда) | от | 80 000 |
Ведущий экономист по планированию | от | 80 000 |
Старший мастер контрольный | от | 80 000 |
Инженер-конструктор бюро механизмов, систем и МСЧ 1 категории | от | 77 090 |
Экономист материально-техническому снабжению 1 категория | от | 72 200 |
Такелажник судовой 5 разряда | от | 71 440 |
Мастер контрольный | от | 71 300 |
Инженер по нормированию труда 1 категории (бюро нормирования труда) | от | 70 200 |
Экономист по планированию 1 категории | от | 70 200 |
Экономист по договорной и претензионной работе 1 категории | от | 68 200 |
Инженер-конструктор бюро корпусных работ 2 категории | от | 67 270 |
Инженер-конструктор бюро корпусозаготовительного производства 2 категории | от | 67 270 |
Инженер-конструктор бюро электрооборудования и размещения оборудования на заказе 2 категории | от | 67 270 |
Ведущий инженер по наладке и испытаниям (бюро ГЭУ и СРС) | от | 66 000 |
Ведущий инженер по наладке и испытаниям (бюро автоматики ОКС) | от | 66 000 |
Начальник дозиметрической лаборатории | от | 65 300 |
Инженер-конструктор бюро корпусозаготовительного производства 3 категории | от | 63 280 |
Старший мастер участка (по сварке) | от | 63 100 |
Начальник участка (производственно-энергетическое управление) | от | 62 200 |
Стропальщик 5 разряда | от | 62 000 |
Старший мастер участка (производственно-энергетическое управление) | от | 61 300 |
Слесарь-ремонтник 5 — 7 разряда | от | 61 000 |
Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 7 разряда | от | 61 000 |
Ведущий специалист по охране труда | от | 60 300 |
Инженер-конструктор бюро электрооборудования и размещения оборудования на заказе | от | 60 000 |
Инженер-технолог в области судостроения бюро стапельного производства 3 категории | от | 60 000 |
Инженер по наладке и испытаниям 1 категории (бюро ГЭУ и СРС) | от | 60 000 |
Старший специалист по маркетингу | от | 60 000 |
Слесарь-инструментальщик 5 разряда | от | 59 800 |
Инженер по метрологии 1 категории | от | 59 400 |
Инженер по промышленной безопасности 1 категории | от | 59 400 |
Инженер-технолог в области судостроения 1 категории (бюро размерного контроля) | от | 58 660 |
Старший администратор вычислительной сети | от | 58 660 |
Ведущий инженер по надзору за строительством | от | 58 660 |
Ведущий инженер по организации управления производством | от | 58 600 |
Ведущий инженер по промышленной безопасности | от | 58 600 |
Машинист крана (крановщик) 5, 6 разряда | от | 58 500 |
Токарь 6 разряда | от | 58 300 |
Инженер-технолог в области судостроения бюро стапельного производства | от | 58 200 |
Инженер-радиометрист | от | 58 100 |
Инженер по организации управления производством 1 категории | от | 57 800 |
Инженер по грузовой и коммерческой работе 1 категории | от | 57 800 |
Старший специалист по персоналу | от | 57 800 |
Специалист по технической защите информации 1 категории | от | 57 800 |
Специалист по противопожарной профилактике | от | 57 040 |
Инженер по качеству 1 категории | от | 57 000 |
Специалист по охране труда I, II категории | от | 56 780 |
Фрезеровщик 4 разряда | от | 56 300 |
Транспортировщик 4 разряда | от | 56 300 |
Инженер-механик (бюро сдаточных механизмов) | от | 56 000 |
Водитель автомобиля 5 разряда | от | 55 200 |
Составитель поездов 5 разряда | от | 55 200 |
Шлифовщик 5 разряда | от | 55 200 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 — 6 разряда | от | 55 200 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда | от | 55 200 |
Комплектовщик изделий и инструмента 4 разряда | от | 54 900 |
Инженер-технолог в области судостроения 1 категории | от | 54 300 |
Кладовщик 3 разряда | от | 54 000 |
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5, 6 разряда | от | 53 800 |
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5 разряда | от | 53 800 |
Грузчик 2 разряда | от | 51 900 |
Машинист компрессорных устоновок 6 разряда | от | 48 000 |
Электромонтажник по силовым сетям и оборудованию 4 разряда | от | 45 800 |
Слесарь-монтажник судовой ДВС 2, 4 разряда | от | 43 700 |
Набор в группы на обучение | ||
Наименование профессии | Стипендия, руб. | |
Сборщик достройщик судовой | от | 50 000 |
Сборщик корпусов металлических судов | от | 50 000 |
Формовщик стекло-пластиковых изделий | от | 50 000 |
Маляр судовой | от | 50 000 |
Электромонтажник судовой | от | 50 000 |
Газорезчик | от | 50 000 |
Трубопроводчик судовой | от | 50 000 |
Слесарь-монтажник судовой | от | 50 000 |
Обеспечиваем все социальные гарантии!По вопросам трудоустройства обращаться:г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 1, Отдел кадров.Контактные телефоны: 8-914-193-42-72,+7(4217)54-18-79E-mail: podbor@amurshipyard.ruОтправить резюме в электронном виде.