АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ
План набора основных производственных рабочих на ноябрь 2023 года
Корпусообрабатывающий цех 001 | ||||
1 | Машинист крана (крановщик) 4, 5 разряда | 3 | от 43000 | Опыт работы |
2 | Стропальщик 4, 5 разряда | 4 | от 43000 | |
3 | Мастер участка | 1 | от 56800 | |
4 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 6 разряда | 1 | от 42800 | |
ИТОГО | 9 | |||
Трубообрабатывающий цех 002 | ||||
5 | Мастер участка | 2 | от 57000 | Высшее образование, опыт работы |
6 | Мастер участка (временно) | 1 | от 56800 | Высшее образование, опыт работы |
ИТОГО | 3 | |||
Машиностроительный цех 003 | ||||
7 | Машинист крана (крановщик) 5 разряда | 1 | от 43600 | Опыт работы |
8 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 6 разряда | 1 | от 42800 | |
ИТОГО | 2 | |||
Ремонтно-механическое управление 004 | ||||
9 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | от 43600 | Опыт работы |
10 | Слесарь-ремонтник 6 разряда | 8 | от 45800 | |
11 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | 6 | от 42800 | |
ИТОГО | 15 | |||
Малярно-гуммировочный цех 005 | ||||
12 | Транспортировщик 4 разряда | 2 | от 40100 | Опыт работы |
13 | Инженер по подготовке производства 1 категории | 1 | от 44800 | |
ИТОГО | 3 | |||
Транспортный цех 014 | ||||
14 | Машинист крана 6 разряда | 1 | от 45000 | Опыт работы |
15 | Водитель автомобиля 4, 5 разряда (грузового, легкового) | 5 | от 45000 | |
16 | Составитель поездов 5 разряда | 1 | от 42200 | |
17 | Начальник участка | 1 | от 52800 | Высшее образование, опыт работы |
ИТОГО | 8 | |||
Стапельный цех 017 | ||||
18 | Мастер участка | 2 | от 56800 | Высшее образование, опыт работы |
19 | Такелажник судовой 5 разряда | 2 | от 43600 | Опыт работы |
20 | Подсобный рабочий | 1 | от 37000 | |
21 | Плотник судовой 4 разряда | 2 | от 41500 | |
ИТОГО | 7 | |||
Монтажно-сдаточный цех 019 | ||||
22 | Начальник бюро (ПРБ) | 1 | от 55000 | Высшее образование, опыт работы |
23 | Ведущий инженер по подготовке производства | 1 | от 46800 | |
ИТОГО | 2 | |||
Цех водного транспорта 024 | ||||
24 | Такелажник судовой 5 разряда | 3 | от 43600 | СПО, опыт работы |
25 | Капитан-механик т/х «Налим» | 1 | от 54400 | |
26 | Сменный механик (судовой) до 1620 кВт | 1 | от 50100 | |
27 | Машинист крана (крановщик) 6 разряда | 1 | от 45800 | |
ИТОГО | 6 | |||
Сборочно-сварочный цех 026 | ||||
28 | Машинист крана (крановщик) 5 разряда | 2 | от 43600 | СПО, опыт работы |
29 | Уборщик производственных помещений 1 разряда | 1 | от 36800 | |
30 | Старший мастер участка (по сварке) | 1 | от 52600 | Высшее образование, опыт работы |
ИТОГО | 4 | |||
Цех складского хозяйства 028 | ||||
31 | Транспортировщик 4 разряда | 1 | от 41500 | Опыт работы |
32 | Стропальщик 5 разряда | 2 | от 43600 | Опыт работы |
33 | Кладовщик 3 разряда | 7 | от 38000 | СПО, опыт работы (1 ед. временно) |
ИТОГО | 10 | |||
Отдел главного метролога 030 | ||||
34 | Начальник лаборатории (временно) | 1 | от 48800 | Высшее образование, опыт работы |
35 | Инженер по метрологии I категории | 1 | от 44800 | |
36 | Инженер по метрологии (временно) | 1 | от 41000 | |
ИТОГО | 3 | |||
Центральная заводская лаборатория 031 | ||||
37 | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6 разряда | 1 | от 43000 | Высшее образование, опыт работы |
ИТОГО | 1 | |||
Отдел эксплуатации ремонта зданий и сооружений 038 | ||||
38 | Заместитель начальника отдела | 1 | от 73440 | Высшее образование, опыт работы |
ИТОГО | 1 | |||
Электромонтажный цех 040 | ||||
39 | Комплектовщик изделий и инструмента 4 разряда | 1 | от 36800 | Опыт работы |
40 | Стропальщик 3 разряда | 2 | от 36800 | |
ИТОГО | 3 | |||
Отдел испытаний 049 | ||||
41 | Инженер по наладке и испытаниям I категории | 1 | от 52960 | Высшее образование, опыт работы |
42 | Инженер-механик | 3 | от 46240 | |
ИТОГО | 4 | |||
Производственно-энергетическое управление 052/6/21 | ||||
43 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5, 6 разряда | 3 | от 43600 | Опыт работы |
44 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5 разряда | 1 | от 42200 | |
45 | Слесарь-ремонтник 6 разряда | 2 | от 45800 | |
46 | Лаборант химического анализа 5 разряда | 1 | от 42200 | временно |
47 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-6 разряда | 4 | от 42200 | СПО, опыт работы |
ИТОГО | 11 | |||
Инженерное управление 053 | ||||
48 | Ведущий инженер-технолог в области судостроения бюро монтажных работ | 1 | от 62000 | Высшее или СПО образование, опыт работы |
49 | Ведущий инженер-технолог в области судостроения бюро достроечных работ I категории | 1 | от 62000 | |
50 | Инженер-технолог бюро машиностроения I категории | 1 | от 564000 | |
51 | Инженер-технолог в области судостроения бюро стапельного производства III категории | 1 | от 67000 | |
52 | Инженер-конструктор бюро корпусозаготовительного производства I, III категории | 4 | от 67000 | |
53 | Инженер-конструктор бюро электрооборудования и размещения оборудования на заказе I категории | 2 | от 56400 | |
54 | Инженер-конструктор бюро механизмов, систем и МСЧ I категории | 1 | от 56400 | |
55 | Инженер по организации управления производством II категории (временно на период д/о) | 1 | от 54200 | |
ИТОГО | 12 | |||
Отдел технического контроля 056 | ||||
56 | Старший контрольный мастер | 1 | от 48000 | Высшее или СПО образование, опыт работы |
57 | Мастер контрольный | 4 | от 44320 | |
ИТОГО | 5 | |||
Управление материально-технического обеспечения 057 | ||||
58 | Начальник бюро | 2 | от 65000 | Высшее экономическое образование, опыт работы |
59 | Экономист по МТС 1 категории | 9 | от 45000 | |
60 | Ведущий экономист по МТС | 2 | от 60000 | |
ИТОГО | 13 | |||
Отдел организации труда и заработной платы 059 | ||||
61 | Инженер по нормированию труда 1 категории (бюро нормирования труда) | 3 | 57000 | Высшее образование, опыт работы |
62 | Начальник бюро (бюро нормирования труда) | 1 | 62000 | |
ИТОГО | 4 | |||
Отдел кадров 061 | ||||
63 | Специалист по работе с молодежью | 1 | от 38800 | Высшее образование, опыт работы |
ИТОГО | 1 | |||
Планово-экономический отдел 062 | ||||
64 | Ведущий экономист по планированию | 1 | от 46800 | Высшее образование, опыт работы |
ИТОГО | 1 | |||
Отдел главного строителя кораблей 064 | ||||
65 | Строитель кораблей | 4 | от 56800 | Высшее образование, опыт работы (1 ед. для работ с контрагентами) |
ИТОГО | 4 | |||
Отдел подбора и обучения персонала 065 | ||||
66 | Инженер поподготовке кадров | 1 | от 45000 | Высшее образование, опыт работы |
ИТОГО | 1 | |||
Финансовый отдел 068 | ||||
67 | Ведущий экономист по финансовой работе | 1 | 59000 | Высшее образование, опыт работы |
ИТОГО | 1 | |||
Филиал в Приморском крае г. Владивосток 084 | ||||
68 | Уборщик производственных помещений 2 разряда | 3 | от 32400 | СПО, опыт работы |
69 | Водитель автомобиля 6 разряда (легкового) | 1 | от 38500 | |
70 | Инженер по гарантийному надзору 1 категории | 1 | от 51800 | |
71 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 6 разряда | 1 | от 39800 | |
72 | Ведущий специалист по ПДИТР и ТЗИ | 1 | от 49300 | |
ИТОГО | 7 | |||
Отдел претензионно-исковой работы 085 | ||||
73 | Юрисконсульт 1 категории | 1 | от 44800 | Высшее образование, опыт работы |
ИТОГО | 1 | |||
Отдел главного сварщика 086 | ||||
74 | Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 6-7 разряда | 2 | от 45800 | Высшее или СПО образование, опыт работы |
75 | Инженер-технолог в области судостроения I категории | 1 | от 47800 | |
76 | Инженер по сварке I категории | 1 | от 44800 | |
ИТОГО | 4 | |||
Отдел имущественных отношений 088 | ||||
77 | Юрисконсульт 1 категории | 1 | от 44800 | Высшее образование, опыт работы |
ИТОГО | 1 | |||
Отдел капитального строительства 090 | ||||
78 | Ведущий инженер по надзору за строительством | 1 | от 46800 | Высшее образование, опыт работы |
79 | Инженер по техническому надзору | 1 | от 44800 | |
80 | Ведущий инженер по проектно-сметной работе | 1 | от 46800 | |
ИТОГО | 3 | |||
Отдел внутренней безопасности 141 | ||||
81 | Инженер по режиму и охране I категории | 1 | от 56800 | Высшее образование, опыт работы |
ИТОГО | 1 | |||
Управление промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды 170 | ||||
82 | Ведущий специалист по охране труда | 1 | от 48500 | Высшее образование, опыт работы |
83 | Специалист по охране труда I, II категории | 7 | от 44000 | |
84 | Начальник отдела охраны труда | 1 | от 92800 | |
85 | Начальник отдела промышленной, пожарной и экологической безопасности | 1 | от 92800 | |
86 | Инженер по промышленной безопасности II категории | 1 | от 42800 | |
87 | Специалист по противопожарной профилактике | 1 | от 42800 | |
ИТОГО | 12 | |||
Отдел экономической безопасности 241 | ||||
88 | Ведущий инженер по режиму и охране | 1 | от 59400 | Высшее образование, опыт работы |
1 | ||||
ВСЕГО | 164 |
Обеспечиваем все социальные гарантии!
По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 1, Отдел кадров.
Контактные телефоны: 8-914-193-42-72,+7(4217)54-18-79
E-mail: personal@amurshipyard.ru
Телефоны: +7 (4217) 54-18-79-mail: personal@amurshipyard.ru