Открытые вакансии на октябрь 2024
Наименование профессии | Заработная плата (доход), руб. | |
Фрезеровщик 4, 5 разряда | от | 132 660 |
Электромонтажник судовой 2 — 5 разряда | от | 126 200 |
Сборщик корпусов металлических судов 2 — 5 разряда | от | 126 200 |
Слесарь-механосборочных работ 5 разряда | от | 120 000 |
Оператор станков с программным управлением 5 разряда | от | 120 000 |
Токарь 4, 5 разряда | от | 120 000 |
Токарь-расточник 3, 5 разряда | от | 120 000 |
Гибщик судовой 4, 5 разряда | от | 120 000 |
Электросварщик ручной сварки 3 — 5 разряда | от | 117 150 |
Рубщик судовой 2, 4 разряда | от | 116 200 |
Изолировщик судовой 2 — 4 разряда | от | 111 900 |
Маляр судовой 1 — 4 разряда | от | 111 900 |
Слесарь-монтажник судовой 2 — 5 разряда | от | 111 300 |
Сборщик достройщик судовой 2 — 5 разряда | от | 109 650 |
Заточник 4 разряда | от | 107 400 |
Газорезчик 3, 4 разряда | от | 107 400 |
Оцинковщик горячим способом 3 разряда | от | 103 450 |
Трубопроводчик судовой 2 — 5 разряда | от | 96 500 |
Проверщик судовой 2 — 4 разряда | от | 96 500 |
Гравер 3 разряда | от | 88 900 |
Формовщик стеклопластиковых изделий 2 разряда | от | 87 300 |
Сборщик достройщик судовой 5 разряда (кайдзен-мастерская) | от | 52 300 |
Филиал в Приморском крае г. Владивосток | ||
Наименование профессии | Заработная плата (доход), руб. | |
Электросварщик ручной сварки 3 разряда | от | 129 800 |
Трубопроводчик судовой 3 — 5 разряда | от | 127 400 |
Сборщик корпусов металлических судов 3 — 5 разряда | от | 142 600 |
Сборщик достройщик судовой 3 — 5 разряда | от | 142 600 |
Наименование профессии | Заработная плата (доход), руб. | |
Директор по производству | по договоренности | |
Заместитель начальника управления материально-технического обеспечения | 186 500 | |
Главный инженер проекта бюро договоров и управления проектами | от | 107 920 |
Мастер участка | от | 101 500 |
Заместитель главного сварщика | от | 95 500 |
Начальник отдела капитального строительства | от | 95 000 |
Начальник отдела организации труда и заработной платы | от | 95 000 |
Строитель кораблей | от | 95 000 |
Начальник бюро планирования и управления затратами | от | 90 160 |
Начальник бюро договоров и управления проектами | от | 83 500 |
Начальник бюро электрооборудования и размещения оборудования на заказе | от | 83 500 |
Начальник бюро стапельного производства (временно) | от | 83 500 |
Ведущий экономист по материально-техническому снабжению | от | 82 600 |
Ведущий экономист по планированию | от | 82 600 |
Ведущий инженер-технолог в области судостроения бюро достроечных работ | от | 80 000 |
Ведущий инженер-технолог в области судостроения бюро машиностроения | от | 80 000 |
Ведущий инженер-конструктор бюро оборудования, устройств и защитных покрытий | от | 80 000 |
Ведущий экономист по планированию | от | 80 000 |
Ведущий инженер-конструктор бюро механизмов, систем и МСЧ | от | 80 000 |
Инженер-конструктор бюро механизмов, систем и МСЧ 1 категории | от | 77 090 |
Экономист по договорной и претензионной работе | от | 72 200 |
Экономист материально-техническому снабжению 1 категория | от | 72 200 |
Такелажник судовой 5 разряда | от | 71 440 |
Стропальщик 5 разряда | от | 71 400 |
Мастер контрольный | от | 71 300 |
Инженер по нормированию труда 1 категории (бюро нормирования труда) | от | 70 200 |
Экономист по планированию 1 категории | от | 70 200 |
Инженер-конструктор бюро корпусозаготовительного производства 2 категории | от | 67 270 |
Инженер-конструктор бюро электрооборудования и размещения оборудования на заказе 2 категории | от | 67 270 |
Ведущий инженер по наладке и испытаниям (бюро ГЭУ и СРС) | от | 66 000 |
Ведущий инженер по наладке и испытаниям (бюро автоматики ОКС) | от | 66 000 |
Машинист крана (крановщик) 5, 6 разряда | от | 64 300 |
Инженер-радиометрист 1 категории | от | 64 200 |
Мастер участка (электроцех) | от | 63 300 |
Инженер-конструктор бюро корпусозаготовительного производства 3 категории | от | 63 280 |
Старший мастер участка (по сварке) | от | 63 100 |
Начальник участка (производственно-энергетическое управление) | от | 62 200 |
Инженер по подготовке производства | от | 62 080 |
Инженер-конструктор бюро заказной документации и документации по испытаниям | от | 62 000 |
Транспортировщик 4 разряда | от | 62 000 |
Инженер-конструктор бюро электрооборудования и размещения оборудования на заказе 3 категории | от | 62 000 |
Старший мастер участка (производственно-энергетическое управление) | от | 61 300 |
Слесарь-ремонтник 5 — 7 разряда | от | 61 000 |
Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 7 разряда | от | 61 000 |
Ведущий специалист по охране труда | от | 60 300 |
Инженер по нормированию труда 2 категории (бюро нормирования труда) | от | 60 200 |
Инженер-технолог в области судостроения бюро стапельного производства 3 категории | от | 60 000 |
Инженер по наладке и испытаниям 1 категории (бюро ГЭУ и СРС) | от | 60 000 |
Мастер (отдел эксплуатации и ремонта зданий и сооружений) | от | 60 000 |
Мастер производственного обучения | от | 59 800 |
Комплектовщик изделий и инструмента 3, 4 разряда | от | 59 480 |
Инженер-технолог в области судостроения 1 категории (бюро размерного контроля) | от | 58 660 |
Ведущий экономист по планированию | от | 58 660 |
Старший администратор вычислительной сети | от | 58 660 |
Ведущий инженер по надзору за строительством | от | 58 600 |
Ведущий инженер по организации управления производством | от | 58 600 |
Ведущий инженер по эксплуатации оборудования | от | 58 600 |
Ведущий инженер по промышленной безопасности | от | 58 600 |
Токарь 6 разряда | от | 58 300 |
Диспетчер | от | 58 200 |
Инженер-технолог в области судостроения бюро стапельного производства | от | 58 200 |
Инженер-радиометрист | от | 58 100 |
Инженер по организации управления производством 1 категории | от | 57 800 |
Старший специалист по персоналу | от | 57 800 |
Специалист по технической защите информации 1 категории | от | 57 800 |
Специалист по противопожарной профилактике | от | 57 040 |
Специалист по охране труда I, II категории | от | 56 780 |
Фрезеровщик 4 разряда | от | 56 300 |
Транспортировщик 4 разряда | от | 56 300 |
Водитель автомобиля 5 разряда | от | 56 300 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 — 6 разряда | от | 56 300 |
Инженер-механик (бюро сдаточных механизмов) | от | 56 000 |
Шлифовщик 5 разряда | от | 55 200 |
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5 разряда | от | 55 200 |
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 6 разряда | от | 55 200 |
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5, 6 разряда | от | 55 200 |
Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования 5 разряда | от | 55 200 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда | от | 55 200 |
Грузчик 2 разряда | от | 54 400 |
Инженер-технолог в области судостроения 1 категории | от | 54 300 |
Кладовщик 3 разряда | от | 54 000 |
Слесарь-инструментальщик 5 разряда | от | 53 800 |
Специалист по кадровому делопроизводству | от | 53 580 |
Машинист компрессорных установок 6 разряда | от | 48 000 |
Слесарь-монтажник судовой ДВС 2, 4 разряда | от | 43 700 |
Набор в группы на обучение | ||
Наименование профессии | Стипендия, руб. | |
Сборщик достройщик судовой | от | 50 000 |
Сборщик корпусов металлических судов | от | 50 000 |
Формовщик стекло-пластиковых изделий (м) | от | 50 000 |
Маляр судовой (м) | от | 50 000 |
Электромонтажник судовой | от | 50 000 |
Трубопроводчик судовой | от | 50 000 |
Слесарь-монтажник судовой | от | 50 000 |
Обеспечиваем все социальные гарантии!По вопросам трудоустройства обращаться:г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 1, Отдел кадров.Контактные телефоны: 8-914-193-42-72,+7(4217)54-18-79E-mail: podbor@amurshipyard.ruОтправить резюме в электронном виде.