Открытые вакансии.
№ п/п | Наименование профессии | Заработная плата (доход), руб. | Требования к квалификации |
1 | Трубопроводчик судовой 3 — 5 разряда | от 125 000 — 161 000 | СПО, опыт работы |
2 | Электросварщик 4 — 6 разряда | от 191 000 — 233 000 | |
3 | Сборщик достройщик судовой 2 — 4 разряда | от 85 500 — 142 000 | |
4 | Токарь 5 разряда | от 122 000 | |
5 | Изолировщик судовой 2 — 4 разряда | от 90 000 — 114 000 | |
6 | Маляр судовой 1 — 4 разряда | от 82 000 — 114 500 | |
7 | Сборщик корпусов металлических судов 2 — 5 разряда | от 123 200 — 180 000 | |
Руководители, специалисты, вспомогательные рабочие | |||
8 | Начальник ремонтно-наладочной лаборатории | от 100 000 | Высшее образование, опыт работы |
9 | Машинист крана (крановщик) | от 75 000 | Опыт работы |
10 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 6 разряда | от 78 000 | |
11 | Мастер участка | от 140 000 | |
12 | Старший мастер участка | от 160 000 | |
13 | Ведущий инженер по подготовке производства | от 85 000 | Высшее образование, опыт работы |
14 | Ведущий инженер по вентиляции | от 82 000 | |
15 | Строитель кораблей | от 131 000 | |
16 | Старший строитель кораблей | от 142 000 | |
17 | Инженер-технолог в области судостроения I категории | от 82 000 | |
18 | Инженер по проектно-сметной работе | от 90 000 | |
19 | Ведущий инженер по надзору за строительством | от 101 000 | |
20 | Инженер-конструктор 1 категории | от 90 000 | |
21 | Ведущий инженер-конструктор | от 101000 | |
22 | Ведущий инженер ГО и ЧС | от 73 000 | |
23 | Экономист по материально-техническому снабжению | от 82 000 | |
24 | Такелажник судовой 5 разряда | от 74 000 | Опыт работы |
25 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | от 78 000 | |
26 | Сменный механик (судовой) (до 1620 кВТ) | от 80 000 | |
27 | Дифектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | от 79 000 | Высшее образование, опыт работы |
Филиал в Приморском крае г. Владивосток | |||
28 | Сборщик корпусов металлических судов 3 — 5 разряда | от 134 500 — 165 500 | СПО, опыт работы |
29 | Сборщик-достройщик судовой 3 — 5 разряда | от 135 000 — 165 500 | |
30 | Трубопроводчик судовой 3 — 5 разряда | от 124 000 — 148 000 | |
31 | Электросварщик ручной сварки 3 — 5 разряда | от 134 000 — 150 000 | |
Набор в группы на обучение | |||
32 | Трубопроводчик судовой | 50 000 | Без опыта работы |
33 | Сборщик корпусов металлических судов | 50 000 | |
34 | Формовщик стекло-пластиковых изделий | 50 000 | |
35 | Маляр судовой | 50 000 | |
36 | Сборщик-достройщик судовой | 50 000 | |
37 | Изолировщик судовой | 50 000 |
Обеспечиваем все социальные гарантии! По вопросам трудоустройства обращаться:г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 1, Отдел кадров.
Контактные телефоны: +7(4217)50-10-10
E-mail: podbor@amurshipyard.ru
Отправить резюме в электронном виде.